IV Дивизион ЛФК - Общий зачёт
Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 16 | 14 | 0 | 2 | 50 | 13 | 37 | 42 |
2 ![]() | 16 | 11 | 2 | 3 | 45 | 18 | 27 | 35 |
3 ![]() | 16 | 11 | 1 | 4 | 65 | 22 | 43 | 34 |
4 ![]() | 16 | 8 | 1 | 7 | 34 | 38 | -4 | 25 |
5 ![]() | 16 | 7 | 1 | 8 | 27 | 34 | -7 | 22 |
6 ![]() | 16 | 5 | 3 | 8 | 37 | 37 | 0 | 18 |
7 ![]() | 16 | 5 | 2 | 9 | 20 | 37 | -17 | 17 |
8 ![]() | 16 | 5 | 0 | 11 | 34 | 50 | -16 | 15 |
9 ![]() | 16 | 1 | 0 | 15 | 9 | 72 | -63 | 3 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — поражения
ГЗ — голов забито, ГП — голов пропущено, РМ — разница мячей, О — очки